Ngày | Giờ thi đấu | Đội bóng | Trận đấu | Trọng tài | Kết quả |
10/12/2010 | 14 h | Nữ | TCNH – QTKD | ||
10/12/2010 | 15 h | KTKT – ĐH&SĐH | |||
11/12/2010 | 14 h | TCNH– QTKD | |||
11/12/2010 | 15 h | Nữ | KTKT – ĐH&SĐH | ||
12/12/2010 | 14 h | Nữ | QTKD – ĐH&SĐH | ||
12/12/2010 | 15 h | TCNH– ĐH&SĐH | |||
13/12/2010 | 14 h | Nữ | TCNH– KTKT | ||
13/12/2010 | 15 h | QTKD – KTKT | |||
14/12/2010 | 14 h | TCNH– KTKT | |||
14/12/2010 | 15 h | Nữ | TCNH– ĐH&SĐH | ||
15/12/2010 | 14 h | QTKD – ĐH&SĐH | |||
15/12/2010 | 15 h | Nữ | QTKD – KTKT | ||
16/12/2010 | 14 h | Nữ | Đội nhất – Đội nhì | ||
16/12/2010 | 15 h | Đội nhất – Đội nhì |
Notes:
- TCNH: Tài chính Ngân hàng- QTKD: Quản trị Kinh doanh
- KTKT: Kế toán - Kiểm toán
- ĐH&SĐH: Đại học và sau Đại học