BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM | |||||||
Đối tượng: Nước khoáng RT | |||||||
Số lượng:48.000 chai = 2.000 thùng | |||||||
STT | KMCP | CPSX DDĐK | CPSX PSTK | CPSX DDCK | Điều chỉnh giảm Z | Tổng giá thành | Giá thành đơn vị |
1 | NVLTT | 6.000.000 | 90.864.368 | 3.000.000 | 93.864.368 | 46.932 | |
2 | NCTT | 0 | 189.135.000 | 0 | 189.135.000 | 94.568 | |
3 | SXC | 0 | 53.456.156 | 0 | 53.456.156 | 26.728 | |
Tổng | 6.000.000 | 333.455.524 | 3.000.000 | 0 | 336.455.524 | 168.228 | |
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM | |||||||
Đối tượng: Xì dầu NANI | |||||||
Số lượng: 45.000 chai = 1.875 thùng | |||||||
STT | KMCP | CPSX DDĐK | CPSX PSTK | CPSX DDCK | Điều chỉnh giảm Z | Tổng giá thành | Giá thành đơn vị |
1 | NVLTT | 2.400.000 | 283.221.765 | 480.000 | 6.000.000 | 279.141.765 | 148.876 |
2 | NCTT | 0 | 120.840.000 | 120.840.000 | 64.448 | ||
3 | SXC | 0 | 41.170.083 | 41.170.083 | 21.957 | ||
Tổng | 2.400.000 | 445.231.848 | 480.000 | 6.000.000 | 441.151.848 | 235.281 | |
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM | |||||||
Đối tượng: Rượu SK40 | |||||||
Số lượng: 36.000 chai = 1.500 thùng | |||||||
STT | KMCP | CPSX DDĐK | CPSX PSTK | CPSX DDCK | Điều chỉnh giảm Z | Tổng giá thành | Giá thành đơn vị |
1 | NVLTT | 18.000.000 | 374.762.767 | 9.000.000 | 7.000.000 | 376.762.767 | 251.175 |
2 | NCTT | 0 | 181.612.500 | 181.612.500 | 121.075 | ||
3 | SXC | 0 | 43.901.041 | 43.901.041 | 29.267 | ||
Tổng | 18.000.000 | 600.276.308 | 9.000.000 | 7.000.000 | 602.276.308 | 401.518 |
Những lưu ý của bảng tính giá thành này:
- Khấu hao tính theo ngày đưa vào sử dụng
- Lương tối thiểu áp dụng thời điểm tháng 01/2012
- Chi phí nguyên vật liệu xuất kho tính theo phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Chi phí sản xuất chung không bao gồm chi phí thuế tài nguyên, Thuế tài nguyên hạch toán Nợ TK627/Có TK3336. Tuy nhiên chi phí SXC này được tập hợp để xác định giá trị nước nguyên vật liệu (không dùng để phân bổ cho 3 sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp là nước RT, Xì Dầu NANI, Rượu SK 40)
- Phần chi tiết NVL âm, sinh viên tự điều chỉnh thay đổi ngày nhập xuất để phù hợp với nguyên tắc là HTK không âm khi xuất kho.
- Phần số dư TK Ngân hàng như sau: Ngân hàng Đông Á: 20.600.000đ; số dư Ngân hàng VCB: 15.000.000đ
- Đã điều chỉnh giảm chi phí sản xuất Xì Dầu 6.000.000đ và CPSX Rượu SK 7.000.000đ
Thời gian nộp: hạn chót ngày 17/11/2012.
Ths. Huỳnh Minh Đại
- Đã điều chỉnh giảm chi phí sản xuất Xì Dầu 6.000.000đ và CPSX Rượu SK 7.000.000đ
Thời gian nộp: hạn chót ngày 17/11/2012.
Ths. Huỳnh Minh Đại